Urniki in nadomeščanja

Urniki vseh oddelkov in nadomeščanj na portalu eAsistent:

Urniki (eAsistent)

Nadomeščanja (aAsistent)

Urnik zvonjenja

Pouk se prične ob 7.10 in traja najkasneje do 14.45 (9 šolskih ur).

1. ura: 7.10 – 7.55
2. ura: 8.00 – 8.45
3. ura: 8.50 – 9.35
4. ura: 9.40 – 10.25

odmor: 10.25 – 10.40

5. ura: 10.40 – 11.25
6. ura: 11.30 – 12.15
7. ura: 12.20 – 13.05
8. ura: 13.10 – 13.55
9. ura: 14.00 – 14.45

Razporeditev urnikov

Na Gimnaziji Kranj uporabljamo štiri različne urnike, ki se tedensko menjajo in si sledijo v vedno enakem zaporedju.

TEDEN URNIK
1. 9. 2022     –  9. 9. 2022
3. 10. 2022   –   7. 10. 2022
7. 11. 2022   –   11. 11. 2022
5. 12. 2022   –   9. 12. 2022
9. 1. 2023     –   13. 1. 2023
13. 2. 2023   –   17. 2. 2023
13. 3. 2023   –   17. 3. 2023
11. 4. 2023   –   14. 4. 2023
15. 5. 2023   –   19. 5. 2023
6. 6. 2023     –   10. 6. 2023
URNIK 1
12. 9. 2022   –   16. 9. 2022
10. 10. 2022 –   14. 10. 2022
14. 11. 2022 –   18. 11. 2022
12. 12. 2022 –   16. 12. 2022
16. 1. 2023   –   20. 1. 2023
20. 2. 2023   –   24. 2. 2023
20. 3. 2023   –   24. 3. 2023
17. 4. 2023   –   21. 4. 2023
22. 5. 2023   –   26. 5. 2023
URNIK 2
19. 9. 2022   –   23. 9. 2022
17. 10. 2022 –   21. 10. 2022
21. 11. 2022 –   25. 11. 2022
19. 12. 2022 –   23. 12. 2022
23. 1. 2023   –   27. 1. 2023
27. 2. 2023   –   3. 3. 2023
27. 3. 2023   –   31. 3. 2023
24. 4. 2023   –   5. 5. 2023
29. 5. 2023   –   2. 6. 2023
URNIK 3
26. 9. 2022    –   30. 9. 2022
24. 10. 2022  –   28. 10. 2022
28. 11. 2022  –   2. 12. 2022
3. 1. 2023      –   6. 1. 2023
30. 1. 2023    –   3. 2. 2023
6. 3. 2023      –  10. 3. 2023
3. 4. 2023      –   7. 4. 2023
  8. 5. 2023    –   12. 5. 2023
12. 6. 2023    –   16. 6. 2023
URNIK 4