Predmetnik programa mednarodne mature
Na programu mednarodna matura dijaki izberejo šest predmetov iz šestih skupin, ki se poučujejo na višjem ali osnovnem nivoju (HL/SL). Tri ali štiri predmete dijak izbere na višjem nivoju. Dijaki obvezno izberejo slovenščino, matematiko in angleščino:
- Group 1 (Language A): materinščina
- Group 2 (Language B): angleščina, nemščina
- Group 3 (Individuals and Society): zgodovina, filozofija, psihologija, antropologija
- Group 4 (Experimental Sciences): fizika, kemija, biologija
- Group 5 (Mathematics and Computer Sciences): matematika
- Group 6 (The Arts): izbira med predmeti druge, tretje in četrte skupine
Predmetnik s številom ur skozi vsa štiri leta
skupine | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | skupaj | |
SJK | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 595 |
MAT | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 595 |
ANG | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 525 |
TJ2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 525 |
ZGO | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 455 |
PSI | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 385 |
FIL | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 315 |
BIE | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 455 |
KEM | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 455 |
FIZ | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 455 |
TOK | 0 | 0 | 3 | 3 | 210 | |
CAS | 0 | 0 | 4 | 4 | 280 | |
ŠVZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 280 | |
GLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
LIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
GEO | 2 | 3 | 0 | 0 | 175 | |
INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
SOC | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | |
PRE | 13 | 12 | 7 | 7 | ||
SKU | 33 | 32 | 31 | 31 | ||
IZB | 0 | 0 | 3 | 3 | DO 315 |
- Vsi oddelki prvega in drugega letnika imajo enak predmetnik.
- V 3. letniku dijak izbere po en predmet iz šestih skupin.
- Predmet na višjem nivoju poslušajo 5 ur tedensko, predmet na osnovnem 4 ure tedensko.